(DSN) https://www.directsellingnews.com/ เว็บไซต์ข่าวและเนื้อหาออนไลน์เกี่ยวกับขายตรงที่น่าเชื่อถือ ได้จัดอันดับบริษัทขายตรงที่มียอดธุรกิจเติบโตมากที่สุดในปี 2564 โดยเป็นบริษัทที่มียอดธุรกิจมากกว่า 100ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ3,300ล้านบาท)
อันดับ | บริษัท | รายได้ปี 2564 |
1 | แอมเวย์ Amway | $8.9B (2แสน9หมื่นล้านบาท) |
2 | เนทูร่า แอนด์ โค Natura &Co | $7.2B |
3 | เฮอร์บาไลฟ์ Herbalife | $5.8B |
4 | Vorwerk | $4.6B |
5 | eXp เรียลตี้ eXp Realty | $3.8B |
6 | โคเวย์ Coway | $3.2B |
7 | Primerica | $2.71B |
8 | นูสกิน Nu Skin | $2.7B |
9 | PM-International | $2.38B |
10 | อะโทมี่ Atomy | $1.83B |
11 | ทัปเปอร์แวร์ Tupperware | $1.6B |
12 | Medifast / OPTAVIA | $1.53B |
13 | ออริเฟลม Oriflame | $1.26B |
14 | ยูซานา USANA | $1.19B |
15 | เทเลคอมพลัส Telecom Plus | $1.13B |
16 | แอมบิท Ambit | $1.04B |
17 | Scentsy | $1.02B |
18 | เบลคอร์ป Belcorp | $1B |
19 | บีชบอดี้ Beachbody | $873M |
20 | โพลา POLA | $691M |
ที่มา : https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/?fbclid=IwAR3zEZdUHJdXQKOgBHvYltWaPK5tJI3buTC1ya2tt7PLgBjaCNPxjbXBcvM เว็บไซต์ข่าวและเนื้อหาออนไลน์เกี่ยวกับขายตรงที่น่าเชื่อถือ